POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE BASILICATA
- PROVINCIA
- MATERA
- POTENZA
- FATTRICI
- 105
- 158
- STALLONI
- 10
- 10
- PULEDRI
- 107
- 208
- TOTALE
- 222
- 376
- ALL. TOT
- 110
- 116
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
PZ12440 | A – STORMO | 12/04/12 | 6,9 | A | ARGAN – D (ATLANTIS) | ODALISCA | NOBELMANN 613073194 | 0 | AVIGLIANO | PZ | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 148 | |
BZ27432 | ALASKA S-S | 01/03/12 | 14,1 | A | AKSEL-LUND – O | GRETI | NILS 610053799 | 0,58 | POTENZA | PZ | B | MB | B | B | MB | Ib-MB | 150 | |
BZ20671 | ARGAN – D (ATLANTIS) | 23/03/00 | 8,6 | A | ANTINOR 156/T | QUINTE | NARRATOR | 0 | IRSINA | MT | O | MB | O | B | Ib-MB | 147 | ||
VA11020 | ATEM – O | 15/04/08 | 7,3 | A | ANTISS – W – F | F ARABELLA-W | STERN | 0 | PIGNOLA | PZ | MB | B | B | B | MB | Ib-MB | 152 | |
PZ11988 | ATLANTIS – IRGO | 16/03/04 | 0,8 | A | ARGAN – D (ATLANTIS) | URANIA D.BASILICATA | S.CONTE | 0 | IRSINA | MT | MB | MB | B | B | Ib-MB | 146 | ||
BS12775 | BRAVO MIRTO | 02/04/06 | 4,5 | B | BENNO – E | DRESDA | ANSGARD 171/T | 0 | CALCIANO | MT | B | MB | B | B | B | Ib-MB | 153 | |
LU386X | MONTREAL 610034999 | 01/03/99 | 4,1 | M | MATHADOR | WALDA (NESTROY’S W) | NESTROY | 0,39 | SAVOIA DI LUCANIA | PZ | B | D | MB | MB | Ib-MB | 146 | ||
BZ22916 | NAPOLEON – I | 07/03/04 | 9,7 | N | NILS 610053799 | ARNIKA | ANDRIT II 168/T | 1,56 | IRSINA | MT | B | MB | B | B | Ib-MB | 146 | ||
BZ23114 | NOSTRADAMUS – L | 24/03/05 | 8,6 | N | NILS 610053799 | ROMANA 7311125 | WOLKENSTEIN | 0,78 | MONTALBANO JONICO | MT | MB | B | B | B | Ib-MB | 149 | ||
D.000209806 | SANTOS | 06/04/06 | 4,4 | S | SOMMERNACHT | BRITTA | ALMPRINZ | 0,19 | MURO LUCANO | PZ | B | B | B | MB | Ib-MB | 147 | ||
BZ26125 | SILAS-Q | 08/04/10 | 8,7 | S | SOMMERNACHT | ATLANTIS V.TAUBERGRU | ATTILA 222/T | 0,19 | CASTELMEZZANO | PZ | MB | B | B | B | MB | Ib-MB | 152 | |
PI11385 | SIRAAG – PASHAAR | 02/04/09 | 9,8 | S | SANTINO | DOLLY | ANTINOR 156/T | 0 | MATERA | MT | MB | MB | MB | B | B | Ib-MB | 150 | |
MT11606 | STORNELLO TOSCANO | 17/02/13 | 11,2 | ST | STORM | ORNET | ARWIN VON MOAS – A | 0 | POLICORO | MT | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 150 | |
AR11841 | W-DANUBIO DI ARMENA | 11/04/00 | 5,4 | W | WEEPING WILLOW – V | TEPPA DI ARMENA | AKTIV – P | 0 | ATELLA | PZ | MB | B | O | D | Ib-MB | 150 | ||
MT11670 | STING – ZEUS | 20/05/16 | 9 | ST | STORM | OXA | ARWIN VON MOAS – A | 0 | CIRIGLIANO | MT | B | B | B | B | B | IIa+-B+ | 149 | |
BZ25515 | ANUBIS-P | 17/03/09 | 5,4 | A | AMO B-L | DESY | NIBELUNG 410915995 | 0 | VAGLIO B. | PZ | B | B | D | B | D | IIa-B | 147 | |
BS12884 | M – OCEANO D/SESSA | 31/03/08 | 4,8 | M | MONTREAL 410159399 | FRIEDA | NIBELUNG 410915995 | 0,78 | AVIGLIANO | PZ | B | B | D | B | MB | IIa-B | 147 | |
PZ12350 | N – QUIRINTO | 09/03/10 | 2,6 | N | NOBELMANN 613073194 | GIADA II | NEPTUN – P | 0 | STIGLIANO | MT | D | B | B | B | D | IIa-B | 148 | |
TV11079 | WEIBBEIN – A | 10/04/97 | -0,3 | W | WELTCUP 161/T | TEILA | NIKITA | 0 | MATERA | MT | B | B | O | D | IIa-B | 144 | ||
PZ12078 | A – MALIK | 10/03/06 | 2,2 | A | ARGAN – D (ATLANTIS) | FLORA | ATTILA 222/T | 0 | RUFFANO | LE | B | D | D | S | IIb-D | 144 | ||
PZ12205 | A – OLIMPO | 24/03/08 | 2,3 | A | ARGAN – D (ATLANTIS) | GIADA II | NEPTUN – P | 0 | AVIGLIANO | PZ | S | S | D | B | B | IIb-D | 142 | |
PZ12282 | N – PEGASO | 03/04/09 | 0,7 | N | NICO – G | DAFNE | NEPTUN – P | 0,39 | AVIGLIANO | PZ | D | D | D | D | S | IIb-D | 145 | |
PZ12625 | N – VAREN | 16/04/15 | 4 | N | NOBELMANN 613073194 | NEBBIA DI SARTASCINA | ARGAN – D (ATLANTIS) | 0 | FORENZA | PZ | D | D | D | D | D | IIb-D | 145 | |
MT11649 | STOLOS – V | 20/03/15 | 8,4 | ST | STORM | OXA | ARWIN VON MOAS – A | 0 | CIRIGLIANO | MT | D | D | S | MB | B | IIb-D | 145 | |
040003823877014 | WOMANIZER | 24/04/14 | 6,5 | W | WALZERTRAUM Liz. | SUNLIGHT | NABUCCO | 0 | MATERA | MT | B | B | D | D | S | IIb-D | 150 | |
PZ12617 | N – VICTOR | 30/03/15 | 2,1 | N | NADIR – R DI ARMENA | ROMINA | ARGAN – D (ATLANTIS) | 0 | VIETRI DI POTENZA | PZ | S | S | S | S | S | III-S | 144 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)