Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
CN10218 | ALLEN EDMOND – B | 27/02/98 | -0,6 | A | ANSGARD 171/T | DORINA | QUOCO | 0 | BUSCA | CN | B | MB | O | B | Ib-MB | 150 | ||
BZ431X | ALMKAISER | 08/04/05 | 8,6 | A | AMADEUS Liz. | LONI | MARIO | 0 | VERUNO | NO | MB | B | B | MB | Ib-MB | 150 | ||
FI11580 | WIVALDI – D | 18/04/00 | 5,5 | W | WEEPING WILLOW – V | MARA | MITHRAS | 0 | SAN CARLO CANAVESE | TO | MB | B | O | D | Ib-MB | 148 | ||
BZ25241 | ANKHAN – O | 24/05/08 | 9,6 | A | ANTISS – W – F | DALISCA | ASTRAL II 204/T | 0 | DEMONTE | CN | B | MB | B | B | D | IIa+-B+ | 154 | |
D.100597508 | AGENT-Q | 28/04/2008 | 4,3 | W | ADRIANO | AKELEY | ALPENSTERN LIZ. | 0,97 | ALICE CASTELLO | VC | MB | B | B | B | MB | Ib-MB | 149 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)