Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
D.100597508 | AGENT – Q | 28/04/08 | 4,4 | A | ADRIANO | AKELEY | ALPENSTERN Liz. | 0,97 | GALLIANO DEL MUGELLO | FI | MB | B | B | B | MB | Ib-MB | 149 | |
BZ20558 | ARRAMON – D | 03/03/00 | 5,8 | A | ADONIS 410224894 | TINA | SAMANTO II | 0 | SAN MARCELLO PISTOIE | PT | B | MB | B | B | Ib-MB | 147 | ||
BZ23150 | ARTIK – L | 15/02/05 | 8,9 | A | ANTINOR 156/T | ASTRA 730092600 | STANDARD | 0 | VIAREGGIO | LU | B | MB | D | MB | Ib-MB | 150 | ||
AR12061 | NADIR – R DI ARMENA | 05/04/11 | 9,7 | N | NERONE NOBILE-N | DOMITILLA DI ARMENA | ANTINOR 156/T | 0 | PIEVE SANTO STEFANO | AR | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 150 | |
BZ23177 | NAUTILUS – L | 04/05/05 | 6,4 | N | NIBELUNG 410915995 | E-LARA W | ANTINOR 156/T | 0 | MONTEPULCIANO | SI | MB | B | B | B | Ib-MB | 149 | ||
BZ277X | NEVES II 260/T | 06/04/98 | 6 | N | NABUCCO | SOMANA | AFGHAN II | 0 | CAPANNORI | LU | MB | MB | MB | B | Ib-MB | 144 | ||
AR12089 | WALKER – T DI ARMENA | 30/01/13 | 13,9 | W | WINTERSTERN – O | PRISCILLA DI ARMENA | BIG BABOL | 0 | PIEVE SANTO STEFANO | AR | MB | MB | B | MB | B | Ib-MB | 149 | |
FI11602 | WARION-ECO DI BOSSI | 20/04/01 | 4,6 | W | WEEPING WILLOW – V | AMARENA DI BOSSI | STURM – Q | 0 | CASTIGLION FIORENTIN | AR | MB | MB | B | B | Ib-MB | 148 | ||
AR12082 | ASSUAN-S DI ARMENA | 02/03/12 | 6 | A | ALAN – L DI ARMENA | NORINE DI ARMENA | ANTINOR 156/T | 0 | PIEVE SANTO STEFANO | AR | B | B | D | B | B | IIa-B | 148 | |
LU12113 | MIRTILLO DI VORNO-N | 06/03/07 | 3,4 | M | MINOS 410611903 | VALERIANA DI VORNO | BARON – Q | 0 | VAIANO | PO | D | B | B | D | B | IIa-B | 147 | |
BZ27033 | SINGO-R | 12/04/11 | 7,2 | S | SISCO-N | IMANE | WILDBACH – B | 0 | PRATO | PO | B | B | D | D | B | IIa-B | 148 | |
SI12236 | WORD OF – CESARE | 15/05/99 | 0,6 | W | WIND – S | VITTORIA | STICCIANO (SULTAN)-P | 0 | PISTOIA | PT | D | D | MB | D | IIa-B | 144 | ||
BZ24906 | ANKARA – O | 01/04/08 | 1,7 | A | ALKASAR 730412002 | VOLGA | SAMANTO II | 0,78 | FIRENZE | FI | D | D | D | B | D | IIb-D | 148 | |
LU12124 | NAPAPIYRI DI VORNO | 10/01/08 | 1,6 | N | NEVES II 260/T | ZINNIA DI VORNO | BARON – Q | 0 | PISA | PI | D | D | B | D | B | IIb-D | 147 | |
BZ25755 | SALES-P | 14/03/09 | 4,8 | S | SOMMERNACHT | FLORA | WALDESS (250/T) | 0,2 | CUTIGLIANO | PT | B | B | S | D | B | IIb-D | 149 | |
BZ25830 | WAIRATER-P | 23/03/09 | 3,8 | W | WINNETOU – G | GLENDA | ANTON SÜDTIROL – B | 0 | BAGNI DI LUCCA | LU | D | B | S | D | D | IIb-D | 150 | |
VR11329 | WALDEFORT – L | 26/01/05 | 0,8 | W | WELTCUP 161/T | DIDIBELL | ANTINOR 156/T | 0 | SCARPERIA | FI | D | D | S | D | IIb-D | 147 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)